Ce document chiffre un seul pari : rendre industriel un geste qui ne l'a jamais été. Toutes les hypothèses sont explicites, et celles qui ne sont pas mesurées sont signalées comme telles.
Il faut environ huit cents prélèvements sur araignée pour obtenir un gramme de soie. Ce n'est pas une estimation : Simon Peers l'a mesuré sur son propre projet — six cents à mille cent araignées par gramme — le catalogue Oliver Hoare le recoupe à vingt-trois mille araignées par once, et notre calcul interne donne sept cent trente-cinq.
Nous avons chronométré les deux gestes : une minute pour nourrir un individu, dix minutes pour le dévider. Multiplié par huit cents, cela fait cent quarante-sept heures de travail humain par gramme. Aucune ferme d'araignées n'a jamais survécu à cette arithmétique.
C'est la seule raison pour laquelle ce marché est vide. Ce n'est pas un problème de biologie — l'élevage, nous savons le faire. C'est un problème de minutes.
| Palier | min / prélèvement | h / gramme | Coût direct | Capacité |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui, tout à la main | 11,00 | 147 | 2 567 €/g | ×1 |
| Bâti de dévidage 24 postes | 1,42 | 19 | 331 €/g | ×8 |
| + nourrissage automatisé | 0,57 | 8 | 132 €/g | ×19 |
| Bâti 48 postes + manutention | 0,26 | 3 | 60 €/g | ×42 |
Le prototype de dévidage existe et tire un fil continu sans rupture. Ce qui reste à faire est de le paralléliser, puis d'automatiser le nourrissage — un problème que l'élevage d'insectes résout à l'échelle industrielle depuis dix ans. Le coût direct comprend la main-d'œuvre technicien chargée à 17,50 €/h, les proies et la part élevage du local.
La soie n'est jamais vendue brute. Un gramme vendu au gramme rapporte trois cents euros ; le même gramme transformé en joaillerie en vaut douze mille cinq cents. Toute la production part donc en pièces — joaillerie, broderie haute couture, œuvres — et le tableau ci-dessous ne peut jamais consommer plus qu'il ne produit.
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Postes de dévidage | 1 | 12 | 24 | 24 | 48 |
| Techniciens (ETP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Produit (g) | 0 | 40 | 80 | 110 | 140 |
| Transformé (g) | 0,0 | 28,4 | 64,0 | 98,0 | 128,0 |
| Réserve fin d'année (g) | 22 | 34 | 50 | 62 | 74 |
| Coût direct (€/g) | 2 567 | 1 127 | 771 | 468 | 359 |
| Bijoux | 0 | 8 | 25 | 40 | 50 |
| Œuvres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
La réserve n'est pas du stock dormant : c'est le tampon qui permet d'honorer une commande d'œuvre sans interrompre la joaillerie. Une maison de matière rare se juge aussi à sa réserve.
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 € | 155 000 € | 400 000 € | 625 000 € | 870 000 € |
| Coût des ventes | 0 € | 50 000 € | 122 500 € | 190 000 € | 245 000 € |
| Marge brute | 0 € | 105 000 € | 277 500 € | 435 000 € | 625 000 € |
| Masse salariale | 139 400 € | 139 400 € | 139 400 € | 167 400 € | 167 400 € |
| Charges d'exploitation | 64 600 € | 79 500 € | 109 000 € | 126 000 € | 138 000 € |
| EBITDA | -204 000 € | -113 900 € | 29 100 € | 141 600 € | 319 600 € |
| Investissements | 95 000 € | 65 000 € | 20 000 € | 35 000 € | 30 000 € |
| Trésorerie fin d'année | 201 000 € | 22 100 € | 31 200 € | 137 800 € | 427 400 € |
premier exercice à l'équilibre d'exploitation
de marge brute une fois la production installée
point bas de trésorerie, atteint fin 2028
de chiffre d'affaires cumulé sur cinq ans
Le point bas de trésorerie est le vrai sujet de cette levée. À cinq cent mille euros, la marge de sécurité fin 2028 est de vingt-deux mille euros, soit environ trois semaines d'exploitation. Le plan tient, mais sans aucun aléa. Une levée de six cent mille euros porterait ce coussin à quatre mois et absorberait un retard de six mois sur le cheptel — qui est le risque le plus probable.
Réparti par nature et non par thème, la paie en première ligne : c'est le poste dominant. Les deux dirigeants se versent deux mille euros net par mois chacun, soit quatre-vingt-trois mille quatre cents euros de coût employeur annuel pour les deux ; le reste de la masse salariale est technique.
Le cheptel a été dispersé et le local rendu en avril 2026. Les six premiers mois sont une remise en route, pas un démarrage : c'est intégré au calendrier et à la trésorerie.
| Échéance | Jalon | Critère de réussite |
|---|---|---|
| M+1 | Métrologie | Balance analytique 0,1 mg ; tout le stock historique pesé |
| M+3 | Cheptel racheté, local équipé | Cinq cents individus en élevage individuel |
| M+6 | Rendement mesuré | Milligrammes par araignée et par prélèvement, sur cent individus |
| M+12 | Bâti douze postes en service | Moins de deux minutes de main-d'œuvre par prélèvement |
| M+18 | Cycle F1 → F2 bouclé | Une génération née en captivité arrivée à maturité |
| M+24 | Bâti vingt-quatre postes, premières pièces | Quarante grammes produits, huit bijoux et une œuvre livrés |
Le jalon M+6 est le plus important du plan : tant que le rendement massique par araignée n'est pas mesuré, aucune projection de capacité n'a de valeur. Il conditionne tout le reste, et il coûte moins de deux mille euros.
Le plan présenté dans la levée retient le haut des fourchettes défendables. Le scénario bas retient le bas des mêmes fourchettes. Les deux reposent sur la même production physique — seuls les prix et le rythme changent.
| À l'horizon 2031 | Scénario bas | Plan |
|---|---|---|
| Prix moyen d'une pièce de joaillerie | 10 000 € | 25 000 € |
| Pièces par an | 50 | 90 |
| Prix moyen d'une œuvre | 80 000 € | 180 000 € |
| Œuvres par an | 4 | 6 |
| Grammes produits | 140 | 300 |
| Plafond main-d'œuvre à 5 ETP | 424 | 424 |
| Chiffre d'affaires | 870 000 € | 3 330 000 € |
| EBITDA | 319 600 € | 2 381 600 € |
| Retour sur 500 k€ pour 25 %, sortie à 4,2× le CA | 1,8× | 7,0× |
Les trois écarts entre les deux colonnes sont adossés à des comparables : Hemmerle affiche une moyenne de vingt-cinq mille neuf cents dollars au marché secondaire ; Carpenters Workshop a un ticket d'entrée de trente-huit mille euros ; et les trois cents grammes restent sous le plafond de main-d'œuvre calculé plus haut. Le scénario bas reste positif en EBITDA dès 2029.